메뉴 바로가기 본문 바로가기

자체공시

2022년도 운전면허 시험현황

2021년도 운전면허 시험현황

2020년도 운전면허 시험현황

2019년도 운전면허 시험현황

2018년도 운전면허 시험현황

2017년도 운전면허 시험현황

2016년도 운전면허 시험현황

2015년도 운전면허 시험현황

2014년도 운전면허 시험현황

2013년도 운전면허 시험현황

2012년도 운전면허 시험현황

기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2013. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
기간 : 2012. 1. 1. ~ 12. 31 (단위 : 건)
2022년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 135,100 81,291 35,057 18,752
도 봉 108,915 52,298 42,442 14,175
강 서 121,571 64,981 37,748 18,842
서 부 116,212 53,684 42,010 19,518
부산북부 72,526 36,349 19,358 16,819
부산남부 79,883 32,039 36,144 11,700
대 구 90,939 58,117 21,727 10,549
인 천 82,753 41,465 27,348 13,940
울 산 40,534 17,224 16,942 6,368
용 인 146,012 82,583 93,310 24,119
안 산 90,037 45,495 26,940 17,602
의 정 부 45,77 25,184 11,834 8,059
춘 천 17,640 8,764 5,806 3,070
강 릉 14,956 7,546 5,149 2,261
원 주 35,338 17,215 11,110 7,013
태 백 6,472 2,948 1,928 1,596
청 주 40,922 21,915 11,464 7,543
충 주 15,092 7,848 4,149 3,095
대 전 68,279 34,932 22,449 10,898
예 산 60,268 36,586 14,592 9,090
전 북 56,395 31,631 16,832 7,932
전 남 68,954 44,639 16,373 7,942
광 양 30,990 16,897 9,735 4,358
문 경 23,627 9,628 10,329 3,670
포 항 28,834 18,907 7,025 2,902
마 산 65,765 34,843 19,171 11,751
제 주 25,659 13,762 8,377 3,520
총계 1,688,204 898,771 522,349 267,084
2021년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 137,460 82,143 37,314 18,003
도 봉 121,347 61,437 44,292 15,618
강 서 136,787 72,453 43,118 21,216
서 부 125,583 59,333 46,243 20,007
부산북부 81,446 42,103 21,577 17,766
부산남부 88,192 38,573 35,621 13,998
대 구 103,341 66,979 24,924 11,438
인 천 89,796 49,734 27,541 12,521
울 산 47,473 23,079 16,919 7,475
용 인 156,448 92,424 40,551 23,473
안 산 104,766 61,028 27,830 15,908
의 정 부 60,584 35,162 15,914 9,508
춘 천 21,319 11,013 6,995 3,311
강 릉 17,624 9,498 5,928 2,198
원 주 40,214 21,046 12,272 6,896
태 백 8,790 3,830 2,851 2,109
청 주 48,544 26,557 13,782 8,205
충 주 18,584 9,762 5,137 3,685
대 전 79,398 42,907 26,671 9,820
예 산 66,778 41,930 16,038 8,810
전 북 64,890 37,354 19,382 8,154
전 남 78,116 51,573 17,890 8,653
광 양 34,781 19,948 10,581 4,252
문 경 31,356 15,244 11,663 4,449
포 항 32,595 20,640 8,894 3,061
마 산 75,262 41,818 20,620 12,824
제 주 29,166 16,213 9,289 3,664
총계 1,900,640 1,053,781 569,837 277,022
2020년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 142,570 80,363 42,765 19,442
도 봉 124,572 59,741 46,563 18,268
강 서 151,201 82,423 47,244 21,534
서 부 127,591 57,575 47,416 22,600
부산북부 78,967 39,780 22,948 16,239
부산남부 96,811 39,809 40,705 16,297
대 구 106,946 66,531 26,966 13,449
인 천 90,260 50,041 28,907 11,312
울 산 46,549 22,726 15,545 8,278
용 인 159,815 93,336 42,554 23,925
안 산 102,392 52,235 31,800 18,357
의 정 부 58,481 29,473 18,462 10,546
춘 천 22,311 10,309 8,639 3,363
강 릉 17,835 9,432 6,044 2,359
원 주 40,560 19,704 13,763 7,093
태 백 9,479 3,835 3,166 2,478
청 주 48,736 25,450 14,990 8,296
충 주 19,522 9,714 5,641 4,167
대 전 82,669 43,933 28,584 10,152
예 산 67,617 37,815 19,137 10,665
전 북 63,270 34,726 19,963 8,581
전 남 83,594 52,308 21,627 9,659
광 양 36,096 19,162 12,107 4,827
문 경 30,983 11,869 13,730 5,384
포 항 33,823 19,345 10,467 4,011
마 산 77,691 39,545 22,714 15,432
제 주 34,643 17,937 11,929 4,777
총계 1,954,984 1,029,117 624,376 301,491
2019년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 150,763 81,425 47,874 21,464
도 봉 132,501 63,782 47,602 21,117
강 서 152,061 84,264 43,330 24,467
서 부 136,172 63,452 48,334 24,386
부산북부 87,176 45,048 23,408 18,720
부산남부 101,455 43,373 42,277 15,805
대 구 122,213 74,399 31,053 16,761
인 천 90,171 49,988 28,715 11,468
울 산 49,180 25,134 16,036 8,010
용 인 168,071 95,363 45,046 27,662
안 산 108,471 56,574 31,841 20,056
의 정 부 53,708 30,082 14,609 9,017
춘 천 21,095 10,446 7,307 3,342
강 릉 18,796 9,878 6,284 2,634
원 주 41,225 20,463 13,356 7,406
태 백 8,485 3,669 2,806 2,010
청 주 48,948 26,937 14,059 7,952
충 주 20,688 11,086 5,889 3,713
대 전 85,092 46,094 27,937 11,061
예 산 71,314 39,240 20,396 11,678
전 북 66,067 38,515 19,246 8,306
전 남 88,404 57,427 21,472 9,505
광 양 37,801 20,238 12,261 5,302
문 경 32,506 13,334 13,447 5,725
포 항 36,876 21,184 11,077 4,615
마 산 79,802 40,595 24,172 15,035
제 주 44,018 23,979 14,211 5,828
총계 2,053,059 1,095,969 634,045 323,045
2018년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 150,753 79,380 50,093 21,280
도 봉 124,006 63,103 42,479 18,424
강 서 148,996 84,817 41,144 23,035
서 부 127,976 47,061 22,741 17,288
부산북부 24,959 14,476 6,031 4,452
부산남부 97,263 45,488 38,736 13,039
대 구 123,044 74,965 30,508 17,571
인 천 87,872 49,604 26,251 12,017
울 산 52,522 27,470 16,112 8,940
용 인 160,472 91,891 41,760 26,821
안 산 106,690 57,451 31,419 17,820
의 정 부 52,215 30,137 13,629 8,449
춘 천 20,196 10,323 6,969 2,904
강 릉 17,919 9,777 5,832 2,310
원 주 38,291 18,902 12,692 6,697
태 백 8,806 4,002 2,994 1,810
청 주 47,817 26,998 13,730 7,089
충 주 21,224 11,663 6,022 3,539
대 전 85,940 47,191 27,842 10,907
예 산 68,271 38,690 18,941 10,640
전 북 62,496 37,866 17,521 7,109
전 남 89,237 57,936 21,094 10,207
광 양 37,339 20,617 12,177 4,545
문 경 31,986 13,294 13,194 5,498
포 항 36,749 21,083 10,963 4,703
마 산 79,412 43,273 22,684 13,455
총계 2,006,467 1,099,761 603,319 303,387
2017년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 135,354 61,332 51,559 22,463
도 봉 101,721 47,461 35,264 18,996
강 서 117,025 61,357 32,475 23,193
서 부 108,696 48,006 39,154 21,536
부산북부 74,635 36,428 21,011 17,196
부산남부 89,732 34,385 38,654 16,693
대 구 103,500 54,172 30,525 18,803
인 천 74,104 37,490 24,057 12,557
울 산 45,456 20,999 15,077 9,380
용 인 128,783 69,377 34,110 25,296
안 산 91,096 45,278 29,286 16,532
의 정 부 41,816 23,371 10,617 7,828
춘 천 21,010 7,601 7,882 5,527
강 릉 14,620 6,944 5,320 2,356
원 주 31,660 14,027 11,115 6,518
태 백 7,079 2,743 2,476 1,860
청 주 40,027 19,149 12,628 8,250
충 주 18,529 8,688 6,200 3,641
대 전 71,400 33,590 24,378 13,432
예 산 57,791 29,684 17,223 10,884
전 북 52,370 29,023 15,969 7,378
전 남 70,909 40,911 20,802 9,196
문 경 29,090 10,601 12,699 5,790
포 항 30,515 16,009 10,005 4,501
마 산 70,170 35,477 21,351 13,342
제 주 36,451 17,092 13,346 6,013
광 양 26,967 13,547 10,123 3,297
총계 1,690,506 824,742 553,306 312,458
2016년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 228,485 116,562 73,790 38,133
도 봉 192,383 98,826 61,323 32,234
강 서 211,108 124,245 50,105 36,758
서 부 134,217 71,885 36,263 26,069
부산북부 126,641 65,407 34,967 20,803
부산남부 137,579 60,283 51,999 25,342
대 구 171,943 107,884 36,213 27,846
인 천 124,856 74,797 31,320 18,739
울 산 69,066 37,897 17,228 13,941
용 인 213,271 127,430 48,953 36,888
안 산 151,537 84,241 37,868 29,428
의 정 부 68,356 42,323 13,114 12,919
춘 천 38,291 16,003 11,241 11,047
강 릉 25,682 14,043 7,230 4,409
원 주 54,162 25,951 16,112 12,099
태 백 13,878 4,959 4,257 4,662
청 주 66,535 35,375 17,861 13,299
충 주 29,137 15,258 8,503 5,376
대 전 120,733 65,876 32,493 22,364
예 산 87,516 52,344 20,482 14,690
전 북 89,127 55,545 20,887 12,695
전 남 141,984 101,131 23,628 17,225
문 경 45,387 20,466 13,813 11,108
포 항 48,086 30,155 11,149 6,782
마 산 112,014 65,484 25,202 21,328
제 주 55,282 26,587 19,286 9,409
총계 2,801,782 1,566,622 735,942 499,218
2015년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 192,527 95,052 60,813 36,662
도 봉 151,717 72,728 48,234 30,755
강 서 171,603 94,501 39,986 37,116
서 부 144,348 71,297 40,836 32,215
북 부 107,810 51,473 30,719 25,618
남 부 126,322 52,257 48,393 25,672
대 구 151,754 88,583 33,894 29,277
인 천 108,218 59,154 27,882 21,182
울 산 62,873 32,206 16,369 14,298
용 인 181,534 98,105 43,704 39,725
안 산 127,763 66,066 33,252 28,445
의 정 부 57,806 34,324 10,792 12,690
춘 천 30,012 12,834 9,097 8,081
강 릉 21,836 11,274 6,343 4,219
원 주 45,304 20,219 14,016 11,069
태 백 11,859 4,073 3,538 4,248
청 주 54,420 27,990 13,993 12,437
충 주 25,140 12,752 6,858 5,530
대 전 98,238 48,507 28,415 21,316
예 산 76,150 43,389 17,993 14,768
전 북 78,288 47,063 18,370 12,855
전 남 124,056 82,360 22,960 18,736
문 경 42,689 17,391 13,373 11,925
포 항 42,190 24,086 10,757 7,347
마 산 101,421 54,808 23,907 22,706
제 주 51,305 22,989 18,585 9,731
총계 2,387,183 1,245,481 643,079 498,623
2014년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 189,979 99,693 57,283 33,003
도 봉 154,037 79,295 46,838 27,904
강 서 164,927 99,772 35,581 29,574
서 부 140,201 73,962 38,192 28,047
남 부 128,025 55,135 48,471 24,419
북 부 106,350 53,278 29,235 23,837
대 구 148,598 88,639 32,732 27,227
인 천 106,421 62,019 26,115 18,287
울 산 60,376 32,713 15,153 12,510
용 인 185,699 103,245 42,635 39,819
안 산 135,046 74,904 33,138 27,004
의정부 62,560 38,216 11,056 13,288
춘 천 29,063 13,336 9,310 6,417
강 릉 21,712 11,296 6,576 3,840
원 주 47,638 21,737 14,649 11,252
태 백 11,571 4,407 3,311 3,853
청 주 51,006 27,948 12,515 10,543
충 주 24,108 12,914 6,455 4,739
대 전 96,765 52,129 26,858 17,778
예 산 70,945 41,319 16,124 13,502
전 북 78,982 49,676 17,621 11,685
전 남 125,502 87,085 21,400 17,017
문 경 44,270 19,475 13,626 11,169
포 항 42,356 24,000 11,127 7,229
마 산 101,173 58,170 22,116 20,887
제 주 43,835 20,422 15,597 7,816
누계 2,371,145 1,304,785 613,714 452,646
2013년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 166,449 79,597 49,607 37,245
도 봉 121,743 59,935 38,211 23,597
강 서 131,857 75,360 28,600 27,897
서 부 108,291 55,308 31,309 21,674
남 부 109,805 33,968 42,429 21,399
북 부 92,113 43,788 25,702 22,623
대 구 124,758 74,067 28,884 21,807
인 천 85,320 46,565 21,948 16,807
울 산 52,498 27,184 14,136 11,178
용 인 146,350 77,130 33,636 35,584
안 산 103,820 53,465 27,214 23,141
의정부 50,680 28,402 9,782 12,496
춘 천 23,804 9,678 7,594 6,532
강 릉 18,923 9,413 6,193 3,317
원 주 42,168 18,025 13,411 10,732
태 백 9,179 3,695 2,855 2,629
청 주 38,574 20,956 9,752 7,866
충 주 19,994 10,407 5,644 3,943
대 전 77,173 40,371 21,740 15,062
예 산 57,390 32,110 13,965 11,315
전 북 66,946 39,735 16,586 10,625
전 남 104,420 69,977 19,021 15,422
문 경 33,251 14,798 10,938 7,515
포 항 35,168 18,940 9,768 6,460
마 산 77,223 45,117 15,871 16,235
제 주 34,881 15,016 13,237 6,628
누계 1,932,778 1,015,016 518,033 399,729
2012년도 운전면허 시험현황 표
구분 총계 학과시험 기능시험 도로주행 시험
강 남 203,658 105,789 48,996 48,873
도 봉 156,700 85,020 45,877 25,803
강 서 165,864 99,916 33,762 32,186
서 부 135,767 77,341 32,919 25,507
남 부 133,046 60,338 48,904 23,804
북 부 107,897 58,588 22,766 26,543
대 구 151,504 100,900 28,375 22,229
인 천 102,981 60,397 22,583 20,001
울 산 63,981 36,775 14,829 12,377
용 인 165,937 103,604 32,800 29,533
안 산 124,333 72,763 27,842 23,728
의정부 56,854 37,245 9,115 10,494
춘 천 28,529 13,468 8,338 6,723
강 릉 24,221 13,170 7,130 3,921
원 주 41,788 19,536 12,626 9,626
태 백 11,394 5,451 2,946 2,997
청 주 48,397 26,742 11,500 10,155
충 주 23,075 12,878 5,238 4,959
대 전 90,007 52,277 21,267 16,463
예 산 64,118 38,177 14,360 11,581
전 북 83,943 54,464 17,377 12,102
전 남 132,269 96,134 20,243 15,892
문 경 43,448 20,483 12,861 10,104
포 항 40,902 23,900 9,745 7,257
마 산 92,918 59,687 16,197 17,034
제 주 35,532 16,687 12,598 6,247
누계 2,329,063 1,351,730 541,194 436,139
  • 단, 기능 및 도로주행시험은 운전전문학원 건수 제외
콘텐츠관리
담당부서: 면허시험처 담당자: 정)이종숙, 부)홍여원 연락처: 052-216-1626