중증 장애인 및 녹색제품 구매
중증장애인 물품구매
(단위: 백만원)
연도 | 대상액 | 구입액 | 비율 | 비 |
---|---|---|---|---|
2022년 1분기 | 8,947 | 55 | 0.62 | 평가지표 : 1%이상 |
2021년 | 49,392 | 405 | 0.82 | |
2020년 | 43,845 | 744 | 1.70 | |
2019년 | 42,193 | 930 | 2.20 | |
2018년 | 52,772 | 872 | 1.65 | |
녹색제품 물품구매
(단위: 백만원)
연도 | 대상액 | 구입액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022년 1분기 | 172 | 120 | 69.98 | 평가지표 : 80%이상 |
2021년 | 757 | 345 | 45.57 | |
2020년 | 1,780 | 1,602 | 90.00 | |
2019년 | 3,763 | 3,611 | 95.96 | |
2018년 | 1,675 | 1,458 | 87.04 |
- 담당부서 : 회계처
방문자수 : 414173 - 담당자 :
정)최규호,
부)강인식
최근업데이트 : 2022-01-13 - 연락처 : 033-749-5165