중소기업제품 및 전통시장 온누리 상품권구매
중소기업제품 구매
(단위: 원)
구 분 | 2022년 1분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 11,890,096,011 | 58,013,174,581 | 51,055,706,913 | 41,258,121,445 | 55,691,817,332 | |
자체 | 소계 | 7,118,703,291 | 36,792,462,771 | 37,937,663,683 | 32,133,462,130 | 38,877,091,264 |
공사 | 380,605,330 | 4,413,648,344 | 5,419,491,199 | 4,723,242,562 | 3,536,849,653 | |
물품 | 1,398,075,207 | 4,746,676,463 | 6,740,950,786 | 6,605,489,880 | 5,390,225,945 | |
용역 | 5,340,022,754 | 27,632,137,964 | 25,777,221,698 | 20,804,729,688 | 29,950,015,666 | |
조달 | 소계 | 4,771,392,720 | 21,220,711,810 | 13,118,043,230 | 9,124,659,315 | 16,814,726,068 |
공사 | 3,572,686,370 | 9,646,036,210 | 1,791,279,048 | 165,423,875 | 6,138,710,940 | |
물품 | 805,780,390 | 10,325,881,300 | 9,178,853,042 | 7,830,302,690 | 9,207,685,030 | |
용역 | 392,925,960 | 1,248,794,300 | 2,147,911,140 | 1,128,932,750 | 1,468,330,098 |
전통시장 온누리상품권 구매
(단위: 원)
구 분 | 2022년 1분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
온누리상품권 | 138,495,210 | 363,093,850 | 477,610,000 | 458,965,000 | 438,365,000 |
- 담당부서 : 회계처
방문자수 : 520934 - 담당자 :
정)최규호,
부)강인식
최근업데이트 : 2022-01-13 - 연락처 : 033-749-5165