2022년도 주요사업 실적(1분기)
안전·소통 기반 교통인프라 구축
지표명 | ’22년 목표 | 1분기 실적 |
---|---|---|
교통과학장비 정상작동률(%) | 100(%) | 99.7(%) |
교통사고조사 기술지원(건) | 6,600건 | 1,468건 |
대형(이슈)사고 원인분석률(%) | 100% | 100% |
교통사고 분석장비 활용도(지수) | 15.030점 | 11.178점 |
교통안전시설 및 신호체계개선 기술지원(건) |
4,645건 | 643건 |
보호구역 및 안전속도정보관리 시스템 운영(GIS기반) |
대국민 정보개방 | UTIC 개방 |
교통생활 기여도(%) | 89.3% | (4분기 발표예정) |
교통약자 사고다발지 점검율(개소) | 100% | (하반기 집계예정) |
교통사고 잦은 곳 기본설계지점(개소) | 지점 400개소 구간 16개소 |
(하반기 집계예정) |
생활권 주요교차로 교통환경 개선 달성률(%) | 100% | (하반기 집계예정) |
사람 중심 교통안전문화 확산
지표명 | ’22년 목표 | 1분기 실적 |
---|---|---|
고령자 교통안전교육 활성화(명) | 147,215명 | 24,804명 |
장애인 운전지원센터 면허취득자 배출수(명) | 1,662명 | 447명 |
이륜차 교육인원(명) | 5,581명 | 170명 |
개인형 이동장치 교육 강화(명) | 30,000명 | 217명 |
고령운전자 면허증 반납률(%) | 0.674% | 0.080% |
운전자 법규위반 재범감소(%) | 0% | 0.002322 |
매스컴 홍보실적(건) | 484,921건 | 8,960건 |
유튜브 구독자수(만명) | 2.8만명 | 1.8만명 |
원거리 응시자 학과시험 편의 제고율(%) | 9.661 | 5.877% |
안전운전인증 업체 수(개) | 42개 | - |
전국방송 네트워크 실현을 위한 신규 인프라 설립 | 충북방송 중계소 이설 (남산→가엽산) |
추진중 |
방송청취율(%) | 18.1% | (4분기 발표예정) |
지역사회 기여도(%) | 85.1% | (4분기 발표예정) |
방송통신위원회 재난방송평가(점) | 57.4점 | (4분기 발표예정) |
수신상태 만족도(%) | 81.4% | (하반기 조사예정) |
미래 교통 정책·기술 역량 강화
지표명 | ’22년 목표 | 1분기 실적 |
---|---|---|
국가 R&D 과제의 주도적 참여(건) | 7건 | 8건 (진행 중) |
실시간 교통신호정보의 전국 보편적 서비스를 위한 기술 개발(개) | 500개 | 500개 |
TAAS 접속건수(건) | 236,858건 | 51,015건 |
온라인 플랫폼 회원 수(명, 누적) | 275,000명 | 56,551명 |
미래교통 신사업 발굴 및 사업화(건) | 3건 | 추진중 |
국제교류 및 협력 강화(건) | 2건 | 추진중 |
자율주행 교통안전 관련 법‧제도 연구(건) | 1건 | 추진중 |
자율주행 기술 대비 안전운행능력 검증체계 및 스마트 인프라 연구개발(식) | 1(식) | 추진중 |
운전면허시험장 비대면 민원접수 시스템 구축 | 프로그램 개발 및 시범운영‧전국확대 | 추진중 |
자율주행 면허체계 생태계 조성 | 실증 플랫폼 확대 | 추진중 |
모바일 운전면허증 발급 시스템 구축‧운영 | 모바일 운전면허증 발급본 사업추진 | 본사업 시행 |
자율주행차 운행을 위한 새로운 신호 시스템개발 연구(건) | 1건 | 10월 중 추진예정 |
자율주행 안전 운전능력 실증 사업 (백만원) | 8천만원 | 하반기 집계예정 |
미시교통정보 수집지점(개소) | 3개소 | 하반기 집계예정 |
선도적 책임경영을 통한 지속가능경영 구현
지표명 | ’22년 목표 | 1분기 실적 |
---|---|---|
성과공유 과제건수(건) | 125건 | 8건 |
학위과정 누적 졸업자 수(명) | 29명 | 28명 |
자격취득 및 북러닝 지원건수(건) | 101건 | 136건 |
저공해차 도입 목표 달성률(%) | 100%(12대) | 16.7% |
무공해차 도입 목표 달성률(%) | 100%(10대) | 20% |
ISO 45001 전사인증서 | 인증완료 | 추진중 |
빅데이터 플랫폼 구축 | 데이터표준화 | 착수 |
유연근무제 이용자(명) | 1,960명 | 1,285명 |
채용비리 지적건수(건) | 0건 | 0건 |
정보보호 사고 건수(건) | 0건 | 0건 |
정보시스템 장애시간(분) | 72.5분 | 398분 |
상생누리 프로그램 건수(건) | 22건 | (하반기 집계예정) |
동반성장 과제건수(건) | 620건 | (하반기 집계예정) |
동반성장 상생결제 시스템 구축 및 강화 | 2차이하 상생결제 시스템 확대 |
(하반기 집계예정) |
일자리 창출(명) | 3,378명 | (하반기 집계예정) |
교육만족도(점) | 92.8점 | (12월 조사예정) |
홈페이지 서비스 외부고객 만족도(점) | 90.99점 | (12월 발표예정) |
개인정보보호 우수사이트인증(점) | 100점 | (10월 발표예정) |
국정원 정보보안 관리실태 평가(점) | 75.3점 | (12월 평가예정) |
개인정보보호위원회 개인정보보호 관리수준진단(점) | 83.175점 | (4월 평가예정) |
종합청렴도(등급) | 2등급 | (8월 평가 예정) |
부패방지시책평가(등급) | 1등급 | (11월 평가 예정) |
자체청렴도(점) | 9.07점 | (12월 평가 예정) |
노사역량지수(점) | 86.72점 | (12월 조사예정) |
비금전적 복리후생만족도(점) | 88.5점 | (12월 조사예정) |
2021년도 주요사업실적
미래교통 기반 첨단 교통환경 조성
지표명 | ’21년 목표 | 4분기 실적 |
---|---|---|
정상작동률(%) | 100 | 99.55 |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,550 | 7,390 |
교통사고분석장비 활용도(지수) | 14.122 | 15.137 |
교통안전 기술지원(건) | 4,429 | 5,499 |
실시간 교통신호정보 연계 및 활용체계 구축(개소) |
50 | 80 |
R&D과제 수행 건수(건) | 12 | 14 |
교통사고잦은곳 기본설계지점수(개소) | 지점 300, 구간 50 | 지점 400, 구간 16 |
생활권 주요교차로 교통환경 개선사업(개소) | 80 | 80 |
교통약자 사고취약지 점검(건) | 130 | 200 |
교통안전연구 외부논문 투고율(%) | 60 | 80 |
교통안전 거버넌스 강화 | 보호구역 및 안전속도 정보관리시스템 고도화 |
완료 |
자율주행 평가검증단지 구축/운영 | PG(Proving Ground) 설계 기술 지원 | 진행 중(실외평가시설 부분 평가항목 연구) |
자율주행 운전능력 평가 및 향상 기술 개발 연구 | 위험 예측능력 프로그램 개발 | 프로그램 개발 및 검증(공정률 65%) |
스마트 신호운영시스템 개발 | 다부처 국가 R&D 연구단 구성 및 참여 | 착수 |
자율주행 안전운행능력 평가체계 연구개발 | 안전운행능력 평가체계 연구개발 과제선정 및 수행 | 진행 중(도로교통법/사고데이터 기반 평가시나리오 구조 설계) |
사람을 연결하는 교통안전 문화 확산
지표명 | ’21년 목표 | 4분기 실적 |
---|---|---|
고령운전자 면허증 반납률(%) | 0.674 | 0.801 |
장애인 운전지원센터 면허취득자 배출수(명) | 1,385 | 1,391 |
콘텐츠 및 교재 개발 건수(건) | 2 | 2 |
운전자 법규위반 재범감소(%) | 0 | 0.00036 |
고령자 교통안전교육 인원 수(명) | 100,102 | 162,899 |
긴급자동차 교통안전교육 인원 수(명) | 19,487 | 19,436 |
유튜브 채널 구독수(명) | 20,000 | 16,800 |
원거리 응시자 학과시험 편의 제고율(%) | 8.031 | 8.098 |
방송 인프라 신설 | 중계소 신설, 우선순위 확정 | 완료 |
교통정보 평가(%) | 91.3 | 90.1 |
수신상태 만족도(%) | 81.2 | 82.8 |
교통생활기여도(%) | 88.9 | 87.3 |
교통방송 청취율(%) | 17.9 | 17.6 |
공공기관 고객만족도(등급) | 우수 | (조사예정) |
뉴딜 대응을 위한 미래가치 혁신
지표명 | ’21년 목표 | 4분기 실적 |
---|---|---|
TAAS 접속건수(건) | 191,344 | 244,254 |
일자리 창출(명) | 2,754 | 3,320 |
환경 친화적 자동차 보급 확대(투입예산) | 5억 5천만원 | 6억 8천만원 |
정보시스템 장애시간(분, 하향) | 78.26 | 76 |
R22냉매 사용 노후 에어컨 교체(개소) | 1 | 1 |
동적객체 인지 AI 데이터 구축(영상수집 건수) | 50만건 | 54만건(완료) |
전자민원신청 서비스 기반 구축 | 관련법령 개정 및예산 확보 | 완료 |
모바일 운전면허 확인서비스 제공 | 통합서버 구축 | 추진중 |
재난안전관리체계 강화 | 신설 조직 안전보건관리 강화 |
안전보건대장 작성 및 외부전문가 현장진단 |
비상상황 프로세스 구축 | 비상방송 시스템 전국 확대 | 완료 |
개인정보보호 우수사이트인증(점) | 100 | 100 |
지속 가능한 경영관리체계 구현
지표명 | ’21년 목표 | 4분기 실적 |
---|---|---|
학위과정 누적 졸업자 수(명) | 20 | 25 |
성과공유과제 발굴건수(건) | 40 | 235 |
채용비리 지적건수(건) | 0 | 0 |
유연근무실적(명) | 1,244 | 2,841 |
동반성장과제 발굴건수(건) | 227 | 677 |
상생누리 프로그램(건) | 25 | 52 |
창의적·선도적 동반성장 실적(건) | 5 | 3 |
종합청렴도(등급) | 3등급 | 3등급 |
홈페이지 서비스 외부고객 만족도(점) | 88.81점 | 88.99 |
자격취득 및 북러닝 지원 건수(건) | 84 | 139 |
교육만족도(점) | 87.5 | 87.82 |
부패방지 시책평가(등급) | 2등급 | 2등급 |
노사소통지수(점) | 82.00 | 85.24 |
2020년도 주요사업실적
미래교통 기반 첨단 교통환경 조성
지표명 | ’20년 목표 | 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
정상작동률(%) | 100 | 99.86 | 99.9% |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,500 | 6,190 | 176.9% |
대형(이슈)사고 원인분석(건) | 60 | 28 | 46.7% |
교통사고 분석장비 활용도 (활용도/건) | 14.571 | 14.973 | 102.8% |
도로교통안전진단(건) | 41 | 25 | 61.0% |
교통사고 잦은 곳 기본개선설계 지점 수(개소) | 지점 300, 구간 50 | 지점 302, 구간 50 | 100.6% |
교통안전 기술지원(건) | 4,210 | 5,015 | 119.1% |
교통약자사고 다발지 점검(개소) | 130 | 322 | 247.7% |
생활권 주요교차로 교통환경 개선사업(개소) | 80 | 80 | 100.0% |
TAAS 이용실적(건) | 181,229 | 217,017 | 119.7% |
스마트 신호운영시스템 개발 | 스마트 신호운영 시스템 확대보급을 위한 실증기획 | 스마트 신호운영시스템 모델도시 실증사업 기획보고서 작성 | 100.0% |
자율주행 AI 운전능력 평가기법 및 모형개발에 관한 연구 | 자율주행 안전운전능력 시험평가 단지 구축 관련 기본 가이드라인 제시 | 일반 운전면허시험 문제 대상 VILS 기반 자율주행 알고리즘 모의 검증 개발 | 100.0% |
사람을 연결하는 교통안전 문화 확산
지표명 | ’20년 목표 | 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
고령운전자 면허증 반납률(%) | 0.288 | 0.563 | 195.5% |
교재 저작권 등록(건) | 26 | 30 | 115.4% |
운전자 법규위반 재범감소(%, 하향) | 0 | 0.00053382 (코로나19, 특별사면 보정 전) |
84.0% |
현장참여교육 이수율(%) | 89.041 | 87.420 | 98.2% |
벌점감경교육(명) | 17,128 | 15,337 | 89.5% |
이러닝센터 이용자수(명) | 760,000 | 813,070 | 107.0% |
동승보호자 온라인 교육(명) | 95,000 | 173,230 | 182.3% |
고령운전자 의무교육(명) | 100,089 | 9,904 (코로나19로 교육중지 ’20.02.07.) |
9.9% |
방송공익성 향상도(점) | 2,255 | 2,447 | 108.5% |
방송청취율(%) | 17.6 | 17.9 | 101.7% |
지역사회 기여도(점) | 81 | 81.6 | 100.7% |
매스컴 홍보실적(건) | 440,232 | 500,160 | 113.6% |
포용성장 기반의 사회적 가치 실현
지표명 | ’20년 목표 | 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
재난방송 방송평가(점) | 50 | 56.838 | 113.7% |
국정원 정보보안 관리실태 평가(점) | 66.8 | 72 | 107.8% |
행안부 개인정보보호 관리수준 진단(점) | 81.33 | 80.75 | 99.3% |
정보보호 사고 건수(건, 하향) | 0 | 0 | 100.0% |
원거리 응시자 학과시험 편의 제고율(%) | 7.678 | 6.692 | 87.2% |
장애인 운전지원센터 면허취득자 배출수(명) | 1,055 | 1,145 | 108.5% |
공공기관 고객만족도(등급) | 우수 | (미발표) | - |
일자리 창출(명) | 2,754 | 2,910(잠정) | 105.7% |
장애인 고용비율(%) | 3.74 | 3.45 | 92.2% |
국가유공자 고용비율(%) | 4 | 4.16 | 104.0% |
여성관리자 비율(%) | 6.15 | 6.35 | 103.3% |
성과공유과제 발굴건수(건) | 110 | 132 | 120.0% |
동반성장과제 발굴건수(건) | 241 | 793 | 329.0% |
창의적·선도적 동반성장 실적(건) | 4 | 5 | 125.0% |
상생누리 프로그램(건) | 24 | 45 | 187.5% |
미래 예측과 혁신을 통한 지속가능 경영
지표명 | ’20년 목표 | 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
신교통수단 관련 법령 및 제도개선(건) | 2 | 2 | 100.0% |
통일대비 북한 주요 교통정책 연구(건) | 3 | 3 | 100.0% |
교통안전연구 외부논문 투고율(%) | 66.7 | 91.3 | 136.9% |
1인당 논문게재 및 학술연구 발표(점) | 0.59 | 0.64 | 108.5% |
연구원 전문기술 지원(건) | 150 | 150 | 100.0% |
조직평가율(%) | 97.55 | 99.16 | 101.7% |
학위과정 누적졸업자 수(명) | 20 | 24 | 120.0% |
자격취득 지원건수(건) | 84 | 91 | 108.3% |
교육만족도(점) | 91.2 | 미발표 | - |
노사협력지수(점) | 89.87 | 87.39 | 97.2% |
유연근무실적(명) | 1,096 | 3,151 | 287.5% |
홈페이지 서비스 외부고객 만족도(점) | 88.81 | 88.86 | 100.1% |
개인정보보호 우수사이트인증(점) | 100 | 100 | 100.0% |
정보시스템 장애시간(%, 하향) | 90.11 | 83 | 108.6% |
2019년도 주요사업실적
미래지향 도로교통 인프라 구축
지표명 | ’19년 목표 | ’19년 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
TAAS 접속건수(건) | 133,057 | 184,704 | 138.8 |
교통단속장비 정상작동률(%) | 100 | 99.94 | 99.9 |
교통안전시설기술지원(건) | 4,085 | 4,842 | 118.5 |
교통약자 보행사고잦은곳 점검(곳) | 130 | 335 | 257.7 |
생활권 주요교차로 교통환경 개선(곳) | 80 | 80 | 100.0 |
교통사고잦은곳 기본개선설계 지점수 | 지점 300, 구간 50 | 지점 300, 구간 50 | 100.0 |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,450 | 5,914 | 171.4 |
교통사고분석장비 활용도(활용도/건) | 12,852 | 12,867 | 100.1 |
교통안전연구 외부논문 투고율(%) | 66.7 | 91.7 | 137.5 |
1인당 논문게재 및 학술연구 발표(점) | 0.56 | 0.59 | 105.4 |
연구원 전문기술 지원(건) | 130 | 140 | 107.7 |
신교통수단 관련 법령 및 제도 개선(건) | 2 | 2 | 100.0 |
통일대비 북한 주요교통정책 연구(건) | 2 | 2 | 100.0 |
사람 중심 교통안전문화 확산
지표명 | ’19년 목표 | ’19년 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
학과시험 개선율(%) | 10 | 11.1 | 111.0 |
전문시험관 양성율(%) | 35 | 37.5 | 107.1 |
고령운전자 면허증 반납률(%) | 0.198 | 0.385 | 194.4 |
교재 저작권 등록(건) | 25 | 26 | 104.0 |
사이버교통학교 이용자수(명) | 759,000 | 906,396 | 119.4 |
동승보호자 온라인 교육(명) | 91,300 | 118,896 | 100.0 |
고령운전자 교육(명) | 10,589 | 16,513 | 155.9 |
운전자 법규위반 재범감소 | 0.00091 | 0.00074 | 123.0 |
교통참여교육 이수율(%) | 87.574 | 88.808 | 101.4 |
교통법규교육(명) | 15,708 | 18,108 | 115.3 |
매스컴 홍보실적(건) | 437,891 | 445,773 | 101.8 |
방송공익성 향상도(점) | 2,064 | 2,083 | 100.9 |
방송청취율(%) | 17.5 | 17.7 | 101.1 |
KoROAD 사회적 가치 실현
지표명 | ’19년 목표 | ’19년 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
중장기 로드맵에 따른 일자리 창출(건) | 457.5 | 876 | 191.5 |
장애인 고용비율(%) | 3.5 | 3.8 | 108.6 |
여성관리자 비율(%) | 4.9 | 5.7 | 116.3 |
성과공유과제 발굴건수(건) | 68 | 110 | 161.8 |
창의적·선도적 동반성장 실적(건) | 3 | 4 | 133.3 |
동반성장 협력시스템 구축 및 강화 | 상생결제 시스템 정착 | 2차 협력사까지 상생결제 확대 |
100.0 |
정보보안 관리실태평가(점) | 70.12 | 70.21 | 100.0 |
홈페이지 서비스 외부고객 만족도(%) | 90.909 | 91.256 | 100.4 |
개인정보보호 우수사이트 인증 | 100 | 100 | 100.0 |
자율적 혁신을 통한 지속가능 경영 추진
지표명 | ’19년 목표 | ’19년 실적 | 달성도(%) |
---|---|---|---|
SNS 소통실적(건) | 4,618,726 | 5,659,866 | 122.5 |
장애인 운전지원센터 면허취득자 수(명) | 730 | 887 | 121.5 |
공공기관 고객만족도(등급) | S | 미발표(추후 예정) | - |
사전공표건수(건) | 200 | 201 | 100.5 |
원문공개율(%) | 70 | 70.2 | 100.0 |
경영공시(점) | 83.4 | 83.4 | 100.0 |
학위과정 누적 졸업자 수(명) | 12 | 16 | 133.3 |
자격취득 및 북러닝 지원 건수(건) | 42 | 73 | 173.8 |
노사협력지수(점) | 83.842 | 90.24 | 107.6 |
유연근무실적(명) | 730 | 1,287 | 176.3 |
채용비리 건수(건) | 0 | 0 | 100.0 |
2018년도 주요사업실적
미래지향 도로교통 인프라 구축
전략과제 | 지 표 명 | ’18년 목표 | ’18년 실적 | 달성율 (%) |
---|---|---|---|---|
안전한 도로교통 환경조성 |
TAAS 접속건수 | 117,568 | 175,276 | 149 |
교통안전시설기술지원(건) | 4,451 | 5,235 | 117.6 | |
어린이·노인보호구역점검(개소) | 40 | 110 | 275 | |
생활권 주요 교차로 개선(개소) | 80 | 80 | 100 | |
교통과학장비 정상작동률(%) | 100 | 99.6(미발표) | 99.6 | |
도로교통안전진단(건) | 39 | 43 | 110.3 | |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,400 | 5,481 | 161.2 | |
대형(이슈)사고 원인분석(건)* | 60 | 24 | 40 | |
교통사고분석장비 활용도(활용도/건) | 12.47 | 12.535 | 100.5 | |
미래교통환경 정책·기술 선도 |
교통안전연구 외부논문 투고율(%) | 55.8 | 75.0 | 100 |
1인당 논문게재 및 학술연구 발표(건) | 0.52 | 0.56 | 100 | |
연구원 전문 기술지원(건)* | 130 | 137 | 100 | |
차세대 교통안전 융합체계 구현 |
SM사업 추진(Safety Management) | 기반마련 | 기반 마련 | 100 |
기재부 주관, 협업과제 선정 | 채택 | 채택 | 100 |
국민안전 중심 교통안전문화 선도
전략과제 | 지 표 명 | ’18년 목표 | ’18년 실적 | 달성율 (%) |
---|---|---|---|---|
안전한 운전면허제도 관리 |
학과시험 개선율(문항수) | 100 | 275 | 275.0 |
전문시험관 양성율(%) | 30 | 40 | 133.3 | |
휴대용채점기 보유대수(대) | 337 | 190 | 56.4 | |
고령운전자 면허증 반납률(%) | 0.065 | 0..200 | 307.6 | |
이용자 교통안전의식 제고 |
교재 저작권 등록(건) | 24 | 25 | 104.2 |
교통참여교육 이수율(%) | 86.682 | 87.825 | 101.3 | |
사이버교통학교 이용자수(명) | 759,000 | 676,473 | 89.1 | |
동승보호자 온라인 교육(명) | 91,300 | 63,666 | 69.7 | |
고령운전자 교육(명) | 9,626 | 11,617 | 120.7 | |
안전운전 365문화 확산 |
국민체감도(점) | 54.67 | 지표삭제 | - |
매스컴 홍보실적(건) | 420,850 | 420,850 | 100 | |
방송공익성향상도(점) | 1,773.806 | 1,745.151 | 98.4 | |
방송청취율(%) | 17.4 | 17.4 | 100 | |
지역사회 사회공헌 만족도(%) | 100 | 99.5 | 99.5 | |
방송수신상태 만족도(%) | 86.14 | 96.4 | 111.9 |
KoROAD 사회적 가치 실현
전략과제 | 지 표 명 | ’18년 목표 | ’18년 실적 | 달성율 (%) |
---|---|---|---|---|
신성장동력 및 좋은 일자리 창출 |
비정규직 등의 고용개선 | 목표대비 20% | 기간제 및 용역 근로자 제로화 50% |
100 |
비정규직 제로화 추진 | 용역·파견 50명 고용 개선 |
용역근로자222명 정규직전환 |
100 | |
수요자 맞춤형 공공서비스 확대 |
중증장애인 운전지원센터면허취득자 배출수(명) | 720 | 728 | 101.1 |
5.435 | 5.317 | 97.8 | ||
원거리 응시자 학과시험 편의 제고율(%)* | 6,624 | 폐지 | - | |
면허정보 외부기관 제공실적(명) | S | S | 100 | |
공공기관 고객만족도(등급) | 70 | 58% | 83 | |
동반성장·지역 상생발전 |
성과공유과제 발굴 건수(건) | 30 | 70 | 233 |
동반성장과제 수혜업체 수(건) | 54 | 200 | 370 | |
동반성장 협력시스템 구축 | 상생결제 시행 | 5건 | 500 | |
상생누리 도입 | 16건 | 533 |
2017년도 주요사업실적
교통안전사업
구분 | 2017년 계획 | 2017년 실적(4분기) |
---|---|---|
TAAS 접속(건) | 101,171건 | 153,644건 |
교통안전시설 기술지원(건) | 4,314건 | 5,097건 |
도로교통안전진단(건) | 38건 | 38건 |
교통사고잦은곳 기본개선설계 지점수 | 지점 300, 구간 50 | 지점 301, 구간 51 |
어린이·노인 보행사고다발지 점검(개소) | 130 | 131 |
정상작동률(%) | 100 | 99.79 |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,350 | 4,791 |
교통사고분석장비 활용도(활용도/건) | 11.579 | 11.945 |
교통안전교육·홍보사업
구분 | 2017년 계획 | 2017년 실적(4분기) |
---|---|---|
교재 저작권 등록(건) | 23 | 23 |
교통소양교육 재이수율(%) | 0.00026 | 0.00126155 |
교통참여교육 이수율(%) | 81.25 | 87.139 |
교육생 만족도(점) | 90.5 | 98.01 |
매스컴 홍보실적(건) | 330,421 | 545,862 |
안전운전인증 참여업체 | 3 | 3 |
전기자동차 안전교육 횟수(회) | 4 | 30 |
고령운전자 교통안전교육(명) | 8,750 | 9,344 |
교통방송사업
구분 | 2017년 계획 | 2017년 실적(4분기) |
---|---|---|
방송장애율(%) | 0 | 0 |
방송수신상태 만족도(점) | 87.0 | 90.6 |
방송 청취율(%) | 18.05 | 17.3 |
방송평가(점) (재난방송) | 65.04 | 69.9 |
모바일 교통정보 이용자 수(명) | 1,502,698 | 1,874,923 |
교통안전캠페인 방송(회) | 315,299 | 404,285 |
운전면허사업
구분 | 2017년 계획 | 2017년 실적(4분기) |
---|---|---|
전문시험관 양성율(%) | 50 | 50 |
중증장애인 운전지원센터 면허취득자 배출 수(명) | 540 | 608 |
면허 신체검사 비용절감 기여율(%) | 42.552 | 59.470 |
면허정보 외부기관 제공실적(명) | 1,757,748* | 1,544,040 |
원거리 응시자 학과시험 편의제고율(%) | 4.060 | 4.529 |
교통안전연구
구분 | 2017년 계획 | 2017년 실적(4분기) |
---|---|---|
교통안전연구 외부 논문 투고율(%) | 44.9 | 71.4 |
1인당 논문게재 및 학술연구 발표(점) | 0.45 | 0.48 |
연구원 전문기술 지원(건) | 125 | 137 |
시험·교정 공인성과 | 인정 22개 | 인정 20개 |
2016년도 주요사업실적
교통안전사업
구분 | 2016년 계획 | 2016년 실적(4분기) |
---|---|---|
교통사고 통계정보 지원(건) | 224건 | 226건 |
교통안전시설 기술지원(건) | 3,840건 | 4,508건 |
도로교통안전진단(건) | 37건 | 40건 |
단속장비 정상작동률(%) | 100% | 99.83% |
공인검사 유관기관 기술지원(건) | 170건 | 160건 |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,350건 | 4,090건 |
대형(이슈) 사고 원인분석(건) | 55건 | 49건 |
교통사고잦은곳 기본설계지점 수(개소) | 300지점, 50구간 | 300지점, 50구간 |
TAAS 접속(건) | 94,111건 | 121,942건 |
교통안전교육·홍보사업
구분 | 2016년 계획 | 2016년 실적(4분기) |
---|---|---|
교통안전홍보(행사, 매스컴, 간행물, 시설물 등)(종,건) | 6종, 660,000건 | 6종, 695,485건 |
교통안전홍보관 운영(단체, 명) | 미정 | 홍보관 미개관 |
운전자 교통안전교육(법규, 소양, 참여)(명) | 396,404명 | 333,940명 |
교통안전 사회교육(청소년, 교사, 기관단체 등)(명) | 4,364,151명 | 3,722,264명 |
교통안전 전문교육(교통경찰, 공무원 등)(명) | 751명 | 641명 |
자격운영 및 연수교육(명) | 4,644명 | 2,289명 |
교육용 교재 발간 실적(부) | 396,404부 | 424,500부 |
시청각 교재 발간 실적(매) | 2매 | DVD(2,650) |
교통방송사업
구분 | 2016년 계획 | 2016년 실적(4분기) |
---|---|---|
모바일 교통정보 이용자(명) | 977,548명 | 1,521,494명 |
TBN 청취율(%) | 16.6% | 17.4% |
방송 장애율(%) | 0 | 0 |
교통안전캠페인 방송(회) | 296,806회 | 328,455회 |
운전면허사업
구분 | 2016년 계획 | 2016년 실적(4분기) |
---|---|---|
전문시험관 양성(%) | 45% | 68% |
국제면허증 협업 실적 | 26개 시험장 | 26개 시험장 |
중증장애인 운전지원센터 면허취득자 배출(명) | 380명 | 438명 |
중증장애인 운전지원센터 총 개소수 | 5개소 | 5개소 |
면허시험장 장애인 조력실적(명) | 2,420명 | 2,135명 |
교통안전연구
구분 | 2016년 계획 | 2016년 실적(4분기) |
---|---|---|
기본연구과제 수행 | 11건 | 11건 수행 중 |
학술연구과제 수행 | 13건 | 16건 |
지원연구과제 수행 | 160건 | 168건 |
국제교류 및 공동연구 | 12건 | 14건 |
정기간행물 발간 | 7건 | 7건 |
연구학술행사 개최 | 6건 | 13건 |
2015년도 주요사업실적
교통안전사업
구분 | 2015년 계획 | 2015년 실적(4분기) |
---|---|---|
교통사고 통계정보 지원(건) | 208 | 215 |
교통안전시설 기술지원(건) | 3,657 | 4,380 |
도로교통안전진단(건) | 32 | 35 |
단속장비 정상작동률(%) | 100 | 99.68 |
공인검사 유관기관 기술지원(건) | 130 | 137 |
교통사고조사 기술지원(건) | 3,300 | 4,126 |
대형(이슈) 사고 원인분석(건) | 50 | 27 |
교통사고잦은곳 기본설계지점 수(개소) | 지점 300, 구간 50 | 지점 300, 구간 50 |
TAAS 접속(건) | 86,425 | 87,229 |
교통안전교육·홍보사업
구분 | 2015년 계획 | 2015년 실적(4분기) |
---|---|---|
교통안전홍보(행사, 매스컴, 간행물, 시설물 등)(종,건) | 6종, 600,000건 | 6종, 649,142건 |
교통안전홍보관 운영(단체, 명) | 300단체, 28,331명 | 409단체, 29,757명 |
운전자 교통안전교육(법규, 소양, 참여)(명) | 355,399명 | 362,768명 |
교통안전 사회교육(청소년, 교사, 기관단체 등)(명) | 3,923,675명 | 3,848,091명 |
교통안전 전문교육(교통경찰, 공무원 등)(명) | 751명 | 652명 |
자격운영 및 연수교육(명) | 4,392명 | 2,265명 |
교육용 교재 발간 실적(부) | 500,000부 | 526,500원 |
시청각 교재 발간 실적(매) | 300매 | 300매 |
교통방송사업
구분 | 2015년 계획 | 2015년 실적(4분기) |
---|---|---|
모바일 교통정보 이용자(명) | 242,204 | 949,076 |
교통정보 콘텐츠 개발·개선(건) | 10 | 10 |
방송 장애율(%) | 0 | 0 |
교통안전캠페인 방송 | 271,752 | 293,980 |
운전면허사업
구분 | 2015년 계획 | 2015년 실적(4분기) |
---|---|---|
전문시험관 양성(%) | 40 | 65.5 |
국제면허증 협업 실적 | 26개 시험장 | 26개 시험장 |
중증장애인 운전지원센터 면허취득자 배출(명) | 260 | 337 |
중증장애인 운전지원센터 총 개소수 | 4+ | 4 |
면허시험장 장애인 조력실적(명) | 2,200 | 2,188 |
교통안전연구
구분 | 2015년 계획 | 2015년 실적(4분기) |
---|---|---|
기본연구과제 수행 | 12건 | 12건 |
학술연구과제 수행 | 13건 | 12건 |
지원연구과제 수행 | 150건 | 182건 |
국제교류 및 공동연구 | 11건 | 12건 |
정기간행물 발간 | 7건 | 7건 |
연구학술행사 개최 | 5건 | 13건 |
2014년도 주요사업실적
교통안전교육·홍보
구분 | 2014년 계획 | 2014년 실적(3분기) | 2014년 실적(4분기) |
---|---|---|---|
운전자 교통안전교육(법규, 소양, 참여, 응시자) | 665,210명 (응시자 280,000명 포함) |
