공용차량 운영현황
(단위 : 대)
사업소명 | 총계 | 업무용 | 시험용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 승용 | 승합 | 화물 | 기타 | 소계 | 승용 | 승합 | 화물 | 기타 | ||
합계 | 1,462 | 420 | 337 | 79 | 0 | 4 | 1,042 | 420 | 85 | 338 | 199 |
본부 | 51 | 51 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울지부 | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산지부 | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구지부 | 15 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천지부 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기지부 | 39 | 39 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원지부 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북지부 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남지부 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전북지부 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남지부 | 25 | 25 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경북지부 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산경남지부 | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주지부 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지부합계 | 264 | 264 | 218 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경인방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원방송 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전북방송 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남방송 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경북방송 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주방송 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북방송 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방송합계 | 59 | 59 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남시험장 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 23 | 5 | 19 | 16 |
도봉시험장 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 5 | 17 | 7 |
강서시험장 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 24 | 0 | 16 | 6 |
서부시험장 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 21 | 4 | 15 | 8 |
북부시험장 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 | 0 |
남부시험장 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 4 | 16 | 14 |
대구시험장 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 4 | 15 | 6 |
인천시험장 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 19 | 4 | 16 | 8 |
울산시험장 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 14 | 3 | 11 | 8 |
용인시험장 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 3 | 16 | 4 |
안산시험장 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19 | 3 | 15 | 9 |
의정부시험장 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 9 | 5 |
춘천시험장 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 9 | 8 |
강릉시험장 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 3 | 10 | 4 |
원주시험장 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 9 | 6 |
태백시험장 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 |
청주시험장 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 4 | 12 | 7 |
충주시험장 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 |
대전시험장 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 4 | 14 | 9 |
예산시험장 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 4 | 9 | 8 |
전북시험장 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 3 | 11 | 8 |
전남시험장 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 15 | 4 | 14 | 9 |
광양시험장 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 3 | 12 | 15 |
문경시험장 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2 | 12 | 12 |
포항시험장 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 | 9 | 7 |
마산시험장 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 17 | 4 | 13 | 4 |
제주시험장 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 4 | 8 | 11 |
시험장 | 1,088 | 46 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1,042 | 420 | 85 | 338 | 199 |
- 담당부서 : 자산관리처
방문자수 : 355948 - 담당자 :
정)이도영,
부)정기현
최근업데이트 : 2022-01-11 - 연락처 : 033-749-5093