중증 장애인 및 녹색제품 구매
중증장애인 물품구매
(단위: 백만원)
연도 | 대상액 | 구입액 | 비율 | 비 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 | 43,845 | 744 | 1.70 | 평가지표 : 1%이상 |
2019년 | 42,193 | 930 | 2.20 | |
2018년 | 52,772 | 872 | 1.65 | |
2017년 | 53,417 | 869 | 1.63 | |
2016년 | 52,901 | 1,059 | 2.00 |
녹색제품 물품구매
(단위: 백만원)
연도 | 대상액 | 구입액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2020년 12월 | 1,780 | 1,602 | 90.00 | 평가지표 : 80%이상 |
2019년 | 3,763 | 3,611 | 95.96 | |
2018년 | 1,675 | 1,458 | 87.04 | |
2017년 | 2,951 | 2,740 | 92.87 | |
2016년 | 3,357 | 2,723 | 81.14 |
- 담당부서 : 회계처
방문자수 : 120986 - 담당자 :
정)이국환,
부)이승훈
최근업데이트 : 2021-01-13 - 연락처 : 033-749-5165