운전면허 민원 현황
기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 6,574,078 | 1,074,993 | 853,086 | 2,360,597 | 1,207,573 | 1,077,829 |
강 남 | 598,494 | 79,862 | 86,571 | 173,902 | 142,254 | 115,905 |
도 봉 | 346,047 | 55,349 | 44,916 | 125,649 | 62,617 | 57,516 |
강 서 | 462,546 | 87,644 | 56,488 | 149,854 | 81,388 | 87,172 |
서 부 | 368,250 | 67,211 | 47,660 | 113,641 | 65,281 | 74,457 |
북 부 | 201,756 | 38,531 | 24,277 | 74,534 | 28,892 | 35,522 |
남 부 | 262,085 | 40,323 | 33,798 | 92,964 | 52,515 | 42,485 |
대 구 | 365,359 | 72,210 | 43,135 | 135,428 | 53,665 | 60,921 |
인 천 | 340,551 | 47,126 | 47,743 | 128,212 | 59,202 | 58,268 |
울 산 | 159,633 | 26,920 | 20,185 | 65,194 | 24,737 | 22,59 |
용 인 | 645,088 | 93,083 | 85,643 | 215,235 | 144,909 | 106,218 |
안 산 | 356,166 | 53,275 | 51,317 | 125,536 | 76,006 | 50,032 |
의정부 | 254,819 | 29,650 | 34,804 | 89,111 | 62,278 | 38,976 |
춘 천 | 63,646 | 11,388 | 7,237 | 25,594 | 9,856 | 9,571 |
강 릉 | 59,125 | 10,187 | 7,043 | 22,628 | 10,479 | 8,788 |
원 주 | 77,766 | 19,101 | 7,793 | 26,291 | 7,902 | 16,679 |
태 백 | 17,378 | 3,264 | 2,010 | 7,175 | 2,452 | 2,477 |
청 주 | 144,554 | 28,417 | 18,070 | 53,884 | 20,708 | 23,475 |
충 주 | 62,726 | 10,512 | 7,587 | 26,034 | 9,473 | 9,120 |
대 전 | 229,752 | 47,572 | 27,490 | 80,756 | 33,699 | 40,235 |
예 산 | 248,580 | 38,911 | 31,920 | 100,519 | 45,290 | 31,940 |
전 북 | 210,987 | 36,241 | 27,535 | 81,004 | 34,616 | 31,591 |
전 남 | 294,625 | 55,031 | 38,061 | 107,610 | 49,165 | 44,758 |
광 양 | 104,466 | 21,649 | 12,869 | 38,076 | 16,239 | 15,633 |
문 경 | 121,563 | 12,966 | 15,717 | 62,623 | 18,450 | 11,807 |
포 항 | 140,033 | 22,494 | 16,883 | 62,397 | 18,920 | 19,339 |
마 산 | 336,212 | 45,911 | 42,233 | 143,947 | 64,389 | 39,732 |
제 주 | 101,871 | 20,165 | 14,101 | 32,799 | 12,191 | 22,615 |
기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 6,643,540 | 1,067,929 | 848,845 | 2,842,813 | 986,782 | 897,171 |
강 남 | 614,521 | 90,576 | 87,060 | 198,913 | 119,241 | 118,731 |
도 봉 | 349,664 | 58,474 | 45,551 | 146,559 | 50,785 | 48,295 |
강 서 | 449,179 | 87,495 | 56,798 | 169,242 | 65,746 | 69,898 |
서 부 | 367,583 | 67,644 | 47,360 | 134,225 | 52,675 | 65,679 |
북 부 | 208,964 | 39,399 | 24,527 | 91,567 | 23,396 | 30,075 |
남 부 | 272,996 | 45,310 | 34,599 | 112,294 | 43,335 | 37,458 |
대 구 | 371,235 | 66,942 | 42,480 | 167,571 | 47,708 | 46,534 |
인 천 | 339,184 | 48,983 | 47,628 | 153,850 | 47,890 | 40,833 |
울 산 | 170,535 | 27,991 | 20,081 | 82,715 | 20,761 | 18,987 |
용 인 | 633,107 | 91,198 | 84,092 | 256,868 | 110,952 | 89,997 |
안 산 | 356,966 | 51,040 | 51,550 | 154,194 | 59,365 | 40,817 |
의정부 | 245,860 | 28,728 | 34,141 | 103,521 | 48,642 | 30,828 |
춘 천 | 61,457 | 10,827 | 7,163 | 27,452 | 8,385 | 7,630 |
강 릉 | 59,061 | 9,251 | 6,731 | 27,834 | 8,619 | 6,626 |
원 주 | 76,226 | 18,006 | 7,757 | 30,225 | 6,497 | 13,741 |
태 백 | 17,011 | 2,659 | 2,024 | 8,522 | 1,859 | 1,947 |
청 주 | 142,491 | 25,799 | 17,284 | 64,573 | 16,998 | 17,837 |
충 주 | 64,667 | 10,155 | 7,283 | 32,054 | 7,849 | 7,326 |
대 전 | 231,555 | 45,519 | 26,765 | 98,517 | 28,521 | 32,233 |
예 산 | 251,510 | 37,106 | 31,432 | 118,658 | 38,404 | 25,910 |
전 북 | 222,121 | 35,841 | 26,666 | 103,793 | 29,789 | 26,032 |
전 남 | 312,749 | 53,269 | 39,282 | 144,266 | 41,954 | 33,978 |
광 양 | 87,558 | 15,378 | 10,718 | 39,939 | 11,723 | 9,800 |
문 경 | 137,340 | 13,090 | 16,222 | 81,603 | 16,396 | 10,029 |
포 항 | 145,484 | 20,483 | 16,623 | 76,953 | 16,271 | 15,154 |
마 산 | 352,780 | 47,341 | 42,920 | 176,690 | 52,657 | 33,172 |
제 주 | 101,736 | 19,425 | 14,108 | 40,215 | 10,364 | 17,624 |
기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,660,683 | 1,501,088 | 838,162 | 2,818,392 | 854,212 | 1,648,829 |
강 남 | 671,678 | 117,380 | 85,534 | 199,414 | 99,907 | 169,443 |
도 봉 | 407,531 | 82,754 | 45,394 | 138,286 | 42,843 | 98,254 |
강 서 | 551,898 | 125,715 | 55,759 | 171,114 | 57,277 | 142,033 |
서 부 | 428,395 | 94,212 | 47,812 | 131,775 | 43,724 | 110,872 |
북 부 | 240,775 | 49,324 | 24,638 | 90,312 | 20,428 | 56,073 |
남 부 | 299,609 | 54,905 | 34,025 | 107,687 | 38,588 | 64,404 |
대 구 | 459,282 | 108,265 | 41,746 | 162,894 | 44,873 | 101,504 |
인 천 | 382,651 | 68,393 | 46,227 | 153,781 | 40,151 | 74,099 |
울 산 | 195,688 | 37,744 | 20,931 | 80,719 | 19,464 | 36,830 |
용 인 | 715,278 | 128,084 | 81,274 | 257,669 | 92,740 | 155,511 |
안 산 | 404,244 | 71,111 | 50,355 | 157,192 | 52,960 | 72,626 |
의정부 | 274,963 | 42,065 | 34,675 | 102,082 | 41,590 | 54,551 |
춘 천 | 73,021 | 16,249 | 7,120 | 26,319 | 6,750 | 16,583 |
강 릉 | 71,387 | 15,155 | 6,870 | 28,291 | 6,860 | 14,178 |
원 주 | 93,693 | 26,561 | 7,486 | 28,453 | 5,282 | 25,911 |
태 백 | 21,492 | 3,984 | 2,183 | 9,076 | 1,555 | 4,694 |
청 주 | 166,469 | 36,144 | 16,549 | 64,313 | 14,588 | 34,875 |
충 주 | 75,600 | 13,976 | 7,392 | 33,096 | 6,808 | 14,328 |
대 전 | 275,050 | 60,269 | 26,163 | 99,958 | 25,250 | 63,410 |
예 산 | 283,341 | 51,018 | 30,222 | 120,193 | 32,795 | 49,113 |
전 북 | 263,347 | 53,776 | 26,622 | 104,213 | 26,059 | 52,677 |
전 남 | 471,840 | 99,797 | 49,755 | 178,657 | 50,924 | 92,707 |
문 경 | 155,968 | 20,129 | 15,738 | 85,128 | 14,206 | 20,767 |
포 항 | 172,607 | 30,754 | 16,848 | 81,141 | 14,679 | 29,185 |
마 산 | 395,468 | 70,010 | 43,464 | 168,247 | 45,558 | 68,189 |
제 주 | 109,408 | 23,281 | 13,380 | 38,382 | 8,353 | 26,012 |
기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,540,964 | 1,360,824 | 846,217 | 3,138,548 | 839,242 | 1,356,133 |
강 남 | 661,588 | 107,192 | 87,717 | 222,686 | 93,318 | 150,675 |
도 봉 | 382,809 | 72,543 | 46,504 | 149,746 | 39,253 | 74,763 |
강 서 | 507,803 | 104,305 | 56,186 | 184,594 | 53,852 | 108,866 |
서 부 | 402,778 | 82,618 | 47,738 | 142,568 | 40,654 | 89,200 |
북 부 | 241,408 | 46,634 | 25,811 | 101,135 | 18,664 | 49,164 |
남 부 | 304,099 | 50,790 | 35,268 | 126,237 | 35,240 | 56,564 |
대 구 | 461,434 | 96,665 | 43,075 | 191,834 | 47,671 | 82,189 |
인 천 | 379,630 | 62,630 | 46,890 | 172,102 | 36,637 | 61,371 |
울 산 | 201,627 | 36,122 | 20,805 | 91,906 | 21,886 | 30,908 |
용 인 | 686,079 | 110,475 | 79,029 | 284,341 | 87,161 | 125,073 |
안 산 | 412,045 | 74,926 | 48,557 | 167,687 | 52,124 | 68,751 |
의정부 | 277,769 | 39,396 | 36,989 | 114,213 | 42,161 | 45,010 |
춘 천 | 69,785 | 15,088 | 6,918 | 28,855 | 6,136 | 12,788 |
강 릉 | 70,050 | 13,551 | 6,724 | 31,653 | 7,103 | 11,019 |
원 주 | 86,460 | 22,798 | 7,126 | 31,311 | 5,339 | 19,886 |
태 백 | 21,317 | 3,659 | 2,104 | 10,545 | 1,636 | 3,373 |
청 주 | 159,845 | 32,392 | 16,400 | 68,393 | 15,547 | 27,113 |
충 주 | 74,368 | 13,082 | 7,538 | 35,451 | 6,942 | 11,355 |
대 전 | 268,582 | 53,128 | 26,767 | 110,960 | 27,284 | 50,443 |
예 산 | 282,593 | 45,909 | 29,431 | 133,672 | 33,671 | 39,910 |
전 북 | 265,116 | 52,576 | 27,165 | 114,277 | 27,246 | 43,852 |
전 남 | 470,691 | 91,520 | 50,176 | 199,713 | 54,782 | 74,500 |
문 경 | 168,112 | 19,119 | 16,316 | 100,042 | 14,622 | 18,013 |
포 항 | 179,995 | 27,097 | 17,317 | 97,461 | 14,676 | 23,444 |
마 산 | 396,177 | 63,637 | 45,311 | 185,652 | 47,436 | 54,141 |
제 주 | 108,804 | 22,972 | 12,355 | 41,514 | 8,201 | 23,762 |
기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 6,450,465 | 1,274,746 | 850,566 | 2,377,646 | 623,010 | 1,324,497 |
강 남 | 606,522 | 104,150 | 87,151 | 194,941 | 77,388 | 142,892 |
도 봉 | 348,091 | 71,425 | 47,548 | 125,251 | 31,393 | 72,474 |
강 서 | 458,384 | 100,832 | 55,355 | 148,713 | 42,288 | 111,196 |
서 부 | 349,686 | 73,045 | 45,878 | 116,787 | 32,622 | 81,354 |
남 부 | 252,915 | 46,175 | 34,575 | 94,918 | 23,730 | 53,517 |
북 부 | 203,452 | 42,329 | 25,700 | 76,552 | 13,026 | 45,845 |
대 구 | 375,090 | 88,422 | 43,294 | 132,384 | 31,405 | 79,585 |
인 천 | 318,707 | 56,891 | 48,098 | 129,118 | 26,298 | 58,302 |
울 산 | 159,142 | 32,290 | 20,939 | 63,328 | 13,401 | 29,184 |
용 인 | 580,804 | 101,752 | 78,334 | 215,368 | 64,066 | 121,284 |
안 산 | 363,122 | 75,772 | 49,700 | 126,813 | 36,285 | 74,552 |
의정부 | 246,106 | 39,430 | 36,933 | 87,644 | 32,179 | 49,920 |
춘 천 | 60,711 | 13,908 | 7,429 | 21,805 | 4,982 | 12,587 |
강 릉 | 57,034 | 11,777 | 6,907 | 22,583 | 5,320 | 10,447 |
원 주 | 76,957 | 22,400 | 7,220 | 22,938 | 4,034 | 20,365 |
태 백 | 18,573 | 3,659 | 2,304 | 7,751 | 1,257 | 3,602 |
청 주 | 134,964 | 29,295 | 16,933 | 50,660 | 12,122 | 25,954 |
충 주 | 61,768 | 12,652 | 7,775 | 24,497 | 5,436 | 11,408 |
대 전 | 228,124 | 49,323 | 27,884 | 83,153 | 18,434 | 49,330 |
예 산 | 228,124 | 49,323 | 27,884 | 83,153 | 18,434 | 49,330 |
전 북 | 230,260 | 50,040 | 27,766 | 87,352 | 20,830 | 44,272 |
전 남 | 403,589 | 85,794 | 50,675 | 155,466 | 36,167 | 75,487 |
문 경 | 131,934 | 20,357 | 16,742 | 63,214 | 12,701 | 18,920 |
포 항 | 136,612 | 23,800 | 17,654 | 61,942 | 10,958 | 22,258 |
마 산 | 334,237 | 59,892 | 46,141 | 138,598 | 34,740 | 54,866 |
제 주 | 85,445 | 18,167 | 11,920 | 31,183 | 6,696 | 17,479 |
기간 : 2013. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 4,891,276 | 1,083,918 | 883,645 | 1,431,044 | 366,902 | 1,125,767 |
강 남 | 486,248 | 88,509 | 88,202 | 128,533 | 50,367 | 130,637 |
도 봉 | 271,732 | 56,893 | 48,974 | 84,095 | 23,193 | 58,577 |
강 서 | 360,763 | 85,179 | 57,622 | 95,363 | 27,977 | 94,622 |
서 부 | 272,399 | 59,717 | 46,172 | 76,054 | 22,570 | 67,886 |
남 부 | 195,628 | 42,645 | 37,257 | 51,452 | 15,373 | 48,901 |
북 부 | 163,862 | 41,059 | 27,155 | 43,301 | 9,422 | 42,925 |
대 구 | 285,225 | 78,376 | 45,705 | 74,775 | 14,591 | 71,778 |
인 천 | 241,500 | 47,951 | 50,053 | 76,549 | 18,429 | 48,518 |
울 산 | 119,809 | 28,755 | 22,503 | 34,826 | 7,142 | 26,583 |
용 인 | 433,635 | 83,468 | 80,417 | 130,217 | 39,178 | 100,355 |
안 산 | 263,924 | 58,472 | 52,814 | 72,230 | 22,679 | 57,729 |
의정부 | 187,831 | 34,677 | 38,460 | 53,619 | 21,043 | 40,032 |
춘 천 | 44,730 | 11,000 | 7,351 | 13,613 | 2,922 | 9,844 |
강 릉 | 43,126 | 10,810 | 7,397 | 13,105 | 2,691 | 9,123 |
원 주 | 60,744 | 19,534 | 7,190 | 13,709 | 2,443 | 17,868 |
태 백 | 14,447 | 3,558 | 2,341 | 4,494 | 664 | 3,390 |
청 주 | 100,417 | 23,632 | 17,704 | 31,017 | 7,059 | 21,005 |
충 주 | 46,377 | 10,920 | 8,123 | 14,646 | 2,907 | 9,781 |
대 전 | 177,505 | 42,224 | 28,029 | 53,752 | 11,353 | 42,147 |
예 산 | 161,930 | 34,460 | 31,107 | 53,647 | 11,532 | 31,184 |
전 북 | 172,634 | 43,678 | 28,779 | 53,052 | 9,396 | 37,729 |
전 남 | 294,142 | 75,606 | 53,303 | 86,882 | 14,399 | 63,952 |
문 경 | 89,514 | 16,928 | 17,930 | 35,241 | 5,106 | 14,309 |
포 항 | 97,430 | 20,571 | 18,982 | 34,708 | 4,866 | 18,303 |
마 산 | 245,121 | 50,520 | 48,483 | 84,144 | 17,165 | 44,809 |
제 주 | 60,603 | 14,776 | 11,592 | 18,020 | 2,435 | 13,780 |
기간 : 2012. 1. 1 ~ 12. 31
(단위 : 건)
구분 | 총계 | 면허발급 | 재교부 | 적성검사 | 면허갱신 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 5,512,457 | 1,495,670 | 845,317 | 1,280,856 | 391,944 | 1,498,670 |
강 남 | 523,338 | 113,462 | 84,809 | 115,994 | 49,091 | 159,982 |
도 봉 | 309,210 | 83,315 | 48,472 | 74,460 | 26,352 | 76,611 |
강 서 | 411,454 | 115,747 | 54,342 | 83,264 | 30,358 | 127,743 |
서 부 | 312,588 | 87,128 | 43,504 | 66,098 | 23,891 | 91,967 |
남 부 | 220,891 | 58,131 | 35,918 | 47,663 | 17,102 | 62,077 |
북 부 | 196,503 | 60,077 | 26,371 | 38,725 | 10,612 | 60,718 |
대 구 | 339,551 | 110,782 | 44,638 | 68,041 | 14,289 | 101,801 |
인 천 | 266,113 | 67,390 | 47,033 | 65,285 | 21,963 | 64,442 |
울 산 | 143,938 | 42,812 | 21,776 | 32,475 | 8,002 | 38,873 |
용 인 | 480,876 | 119,453 | 75,287 | 113,342 | 39,943 | 132,851 |
안 산 | 308,006 | 84,553 | 48,872 | 67,998 | 25,869 | 80,714 |
의정부 | 210,493 | 45,836 | 36,453 | 46,832 | 23,397 | 57,975 |
춘 천 | 50,345 | 14,589 | 7,068 | 11,951 | 3,053 | 13,684 |
강 릉 | 49,903 | 15,574 | 7,198 | 11,353 | 3,028 | 12,750 |
원 주 | 62,902 | 22,405 | 7,029 | 11,498 | 2,482 | 19,488 |
태 백 | 16,442 | 4,937 | 2,349 | 3,723 | 738 | 4,695 |
청 주 | 111,672 | 30,631 | 17,440 | 28,521 | 7,607 | 27,473 |
충 주 | 51,164 | 14,411 | 7,768 | 13,533 | 3,082 | 12,370 |
대 전 | 197,970 | 56,330 | 26,441 | 46,753 | 12,451 | 55,995 |
예 산 | 171,593 | 43,732 | 28,889 | 50,081 | 11,985 | 36,906 |
전 북 | 195,499 | 58,704 | 28,038 | 48,033 | 9,867 | 50,857 |
전 남 | 343,814 | 109,548 | 51,187 | 77,771 | 14,866 | 90,442 |
문 경 | 100,815 | 24,437 | 17,229 | 35,117 | 5,325 | 18,707 |
포 항 | 108,388 | 27,011 | 18,262 | 33,527 | 5,520 | 24,068 |
마 산 | 266,976 | 67,586 | 47,940 | 72,820 | 18,222 | 60,408 |
제 주 | 62,013 | 17,089 | 11,004 | 15,998 | 2,849 | 15,073 |
- 담당부서 : 면허민원처
방문자수 : 69163 - 담당자 :
정)라신희,
부)이소윤
최근업데이트 : 2019-01-04 - 연락처 : 052-216-1657